一、 總體情況
今年以來,我局在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實(shí)縣政府關(guān)于政務(wù)公開相關(guān)文件精神,緊緊圍繞我局中心工作,把政府信息公開工作作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,著力細(xì)化工作部署、深化重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開、加強(qiáng)平臺(tái)建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督保障工作,各項(xiàng)工作有序推進(jìn),較好地完成了2020年政府信息公開各項(xiàng)工作。
一、今年以來工作情況:
(一)統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí)
我局把政務(wù)公開工作作為一項(xiàng)重要工作來抓,將政務(wù)公開納入目標(biāo)績(jī)效考核,使干部職工充分認(rèn)識(shí)到推行政務(wù)公開制度是實(shí)踐是擴(kuò)大基層民主、加強(qiáng)社會(huì)主義民主政治建設(shè)和改進(jìn)政府機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要措施,從而進(jìn)一步轉(zhuǎn)變政府職能,建設(shè)廉潔、勤政、務(wù)實(shí)、高效的政府。
(二)增強(qiáng)政務(wù)透明度
我局開辟政務(wù)信息公開專欄向社會(huì)公開政府機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能等信息,按季度公開局重點(diǎn)工作目標(biāo)完成情況,定期張貼公告、通知等政務(wù)信息。利用網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)公開,在門戶網(wǎng)、微信公眾號(hào)等平臺(tái)及時(shí)發(fā)布政務(wù)信息、上傳政府工作動(dòng)態(tài)。一年來,我局共發(fā)布各類政務(wù)信息200余條。在落實(shí)政務(wù)信息公開的過程中,我們嚴(yán)格執(zhí)行審核制度,在信息公開前,都要經(jīng)過專職信息員、分管領(lǐng)導(dǎo)的審核批準(zhǔn)。一年來,未發(fā)生超越公開范圍和內(nèi)容失實(shí)的信息公開情況。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額(單位:萬元) | ||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
存在問題:部分政務(wù)公開信息的時(shí)效性不夠強(qiáng),流于形式,公開的內(nèi)容不全面、不夠及時(shí).
改進(jìn)情況:規(guī)范和完善政務(wù)公開的內(nèi)容、形式,對(duì)涉及人民群眾關(guān)心的重大問題,重大決策及時(shí)公開,同時(shí)有公開資料建檔工作,使到政務(wù)公開有史可查,經(jīng)受得起歷史考驗(yàn)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無
()