一、 總體情況
2020年,孟津縣民政局在縣委、縣政府和市民政局的領導和指導下,充分發(fā)揮網(wǎng)站第一平臺作用和政務公開渠道作用,以公眾需求為導向,認真貫徹落實《政府信息公開條例》和相關政策文件要求,及時準確、公開透明、依法發(fā)布與民政業(yè)務相關信息,現(xiàn)將我局2020年政務公開工作情況報告如下:
(一)強化政務公開組織領導。今年來,我局高度重視政務公開工作,堅持“分管領導主抓,責任到科室、落實到個人”的工作機制,根據(jù)人事變動及時調(diào)整完善領導小組,由局分管領導任組長,辦公室和相關科室負責人為成員的局政務公開領導小組,下設辦公室,具體負責政務公開的日常工作。堅持把落實政務公開作為全局一項重點工作,做到政務公開工作有領導,有安排,有措施,有效果。
(二)規(guī)范政務公開標準。按照政府辦印發(fā)的2020年政務公開工作要點臺賬,制定了門戶網(wǎng)站信息公開報送工作責任分工,明確各欄目報送的責任科室、責任人和報送時間,對主動公開事項,多渠道提高群眾知曉率。同時將政府信息公開工作納入各科室單位年度目標責任考核指標,嚴格按照評分標準,分條逐項對各科室單位的信息公開情況進行督查考核。
(三)推動信息公開深入。我局積極拓展公開內(nèi)容及方式,對于屬于主動公開的信息,我局利用政府信息公開網(wǎng)站、孟津民政微信公眾號等渠道及時公開政府信息。同時,加強網(wǎng)站信息公開平臺建設,大力提升網(wǎng)站發(fā)布信息、解讀政策、回應關切、引導輿論的功能。2020年我局充分發(fā)揮網(wǎng)站信息公開第一平臺作用,優(yōu)化欄目體系,增強服務功能,全年通過政府網(wǎng)站共發(fā)布信息103條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 4 | 4 | 4 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 23 | 2 | 24 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額(單位:萬元) | ||
政府集中采購 | 3 | 382.515 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
在政府信息公開工作中,主要存在不足:部分信息公開時間相對滯后,對信息公開的力度還不夠大。
我局在下一步工作中,將按照上級要求,進一步加強信息公開工作,力爭在規(guī)范化、制度化、程序化等方面取得新進展。在創(chuàng)新工作思路,完善工作平臺上取得新突破,更好的服務于群眾的信息公開需求,使電子政務信息公開工作再上一個新的臺階。
六、其他需要報告的事項
無
()