一、 總體情況
2020年,我局認真貫徹落實縣政府信息公開工作年度報告編制和發(fā)布的相關(guān)要求,聚焦政策落實,深化三大攻堅戰(zhàn)、放管服改革等重點民生領(lǐng)域信息公開,完善信息公開制度,切實保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán),全面提高政府信息公開的質(zhì)量和效率。
(一)組織機構(gòu)建設(shè)情況
根據(jù)縣政府對信息公開的統(tǒng)一部署,我局政府信息公開工作領(lǐng)導小組由局長主抓政府信息公開工作,明確了工作分工及職責,局辦公室為具體負責部門,其它業(yè)務(wù)科室負責落實具體的政府信息公開工作。
(二)年度工作基本情況
根據(jù)本單位工作實際,結(jié)合縣政府信息公開的有關(guān)要求,認真按照上級部門的要求,積極、有序、穩(wěn)妥推進政府信息公開的各項工作。堅持把政府信息公開工作作為加強黨風廉政建設(shè),規(guī)范行業(yè)作風,促進依法行政的重要舉措來抓,建立和健全了相關(guān)工作制度和規(guī)范。
(三)公開的主要內(nèi)容
2020年,我局在洛陽市孟津縣人民政府門戶網(wǎng)的政務(wù)公開專欄及時發(fā)布信息為72條。在主動公開的信息中,最新動態(tài)信息50條,黨務(wù)公開信息11條,通知公告信息11條,讓群眾進一步了解、支持、關(guān)心我縣交通運輸事業(yè)的發(fā)展。除此之外,本單位2020年行政許可數(shù)量為112項較上一年增加15項,行政處罰數(shù)量為155例,較上一年增加144例,全年沒有收到依申請公開的政府信息,也未發(fā)生針對本單位有關(guān)政府信息公開事務(wù)的行政復議案、行政訴訟案和有關(guān)的申訴案。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 97 | 15 | 112 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 155 | 144 | 299 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額(單位:萬元) | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局政務(wù)公開工作雖然取得了一定進展,但總體上看,還是存在一些問題和不足,主要體現(xiàn)在:一是部分主動公開的信息內(nèi)容還不夠完善,部分信息的公開還不夠及時;二是信息公開形式還不夠豐富,信息公開程度不夠;三是信息公開的工作人員的業(yè)務(wù)能力還需增強。下一步,我局將持續(xù)按照縣委縣政府對政務(wù)信息公開工作的要求,進一步完善和拓展政務(wù)信息公開的內(nèi)容及形式,全面強化信息公開和便民服務(wù)中的各項功能,完善政務(wù)公開信息監(jiān)督、考核機制,確保公開信息準確及時。
六、其他需要報告的事項
無
()