一、總體情況
2019年,我局政府信息公開工作按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,不斷健全完善政務(wù)信息公開工作制度,扎實(shí)做好政務(wù)信息公開工作,切實(shí)保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)和表達(dá)權(quán)?,F(xiàn)將我局2019年度政府信息公開工作報告如下:
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),健全機(jī)制。我局高度重視政府信息公開工作,為加強(qiáng)對政府信息公開工作的組織領(lǐng)導(dǎo),成立了局政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確局承擔(dān)政府信息公開日常工作,并指定1名辦公室工作人員負(fù)責(zé)政府信息公開工作和管理政府信息公開網(wǎng)上錄入工作,負(fù)責(zé)收集、梳理信息及上傳發(fā)布信息,做到人員到位、責(zé)任到位、措施到位,從而確保了此項(xiàng)工作的順利開展。
(二)嚴(yán)格審查,精心落實(shí)。在公開政府信息過程中,及時明確了政府信息的公開屬性,將政府信息分為主動公開、依申請公開、不予公開三類,嚴(yán)格按照保密法對政府信息逐條進(jìn)行審核,確保公開的信息不涉密,涉密的信息不公開。 2019年1月1日至12月31日我局在縣政府門戶網(wǎng)站政府信息公開統(tǒng)一平臺上累計(jì)主動公開政府信息45條。已公開的政府信息中未涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私,也沒有經(jīng)權(quán)利人同意公開或者行政機(jī)關(guān)認(rèn)為不公開可能對公共利益造成重大影響的涉及商業(yè)秘密、個人隱私的政府信息。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | ||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||
規(guī)范性文件 | 2 | 2 | 2 | ||
第二十條第(五)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |||
第二十條第(九)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | ||||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
在政府信息公開工作中,主要存在主要不足:部分信息公開不及時。
我局下一步將切實(shí)增強(qiáng)信息報送意識,認(rèn)真抓好組織落實(shí),及時發(fā)布和更新依法應(yīng)主動公開的政府信息,逐步實(shí)現(xiàn)公開工作規(guī)范化、制度化和正常化。并有針對性地組織工作人員進(jìn)行政府信息公開工作業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高信息公開工作、依申請公開工作的處理能力。進(jìn)一步健全和完善政府信息公開制度和工作機(jī)制,維護(hù)政府信息公開工作的正常秩序。
六、其他需要報告的事項(xiàng)
無。
()